Il gruppo dei veicoli elettrici non filoviari è 
		concluso dai Mercedes Cito, caratterizzati da una linea alquanto 
		originale, priva di sbalzo posteriore: questa particolarità estetica è 
		dettata dalla necessità di avere i motori di trazione dell’asse 
		posteriore in corrispondenza del motore di generazione dell’energia 
		elettrica, posizionato nella parte posteriore del mezzo.  
		Dato l’allestimento interno molto curato, furono 
		appositamente impiegati sulla linea 100 Volabus per il collegamento con 
		l’Aeroporto. Con il ridimensionamento di tale servizio, questi veicoli 
		sono diventati superflui: il passo troppo lungo non li rende adatti per 
		linee collinari e la capienza ridotta non ne consente l’uso su linee di 
		adduzione e di forza.  
		Le vetture E201 e E202 sono state utilizzate per il 
		servizio interno al Porto di Voltri, sulle linee 10 e G1. La E205 è 
		stata convertita a "Maxibus", con funzione di biglietteria e info-point.  
Dati tecnici 
  
    
      | 
      Lunghezza | 
      
      [m] m | 
      
      Passo anteriore | 
      
      [m] m | 
      
      Posti seduti | 
      
      [unità] | 
      
      Potenza | 
      
      [CV] CV | 
     
    
      | 
      Larghezza | 
      
      [m] m | 
      
      Passo posteriore | 
      
      [m] m | 
      
      Posti in piedi | 
      
      [unità] | 
      
      Cambio | 
      
      [costruttore + modello] | 
     
    
      | 
      Altezza | 
      
      [m] m | 
      
      Raggio di volta | 
      
      [m] m | 
      
      Motore | 
      
      [costruttore + modello] | 
      
      Peso a vuoto | 
      
      [kg] kg | 
     
    
      | 
      Numero porte | 
      
      [unità] | 
      
      Spazio di volta | 
      
      [m] m | 
      
      Cilindrata | 
      
      [cm³] cm³ | 
      
      Velocità massima | 
      
      [km/h] km/h | 
     
   
	
	
		Galleria fotografica  
      							 |